Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 113 | 1.73% | 50 | 0.76% | 63 | 0.96% |
| 2 | B | 104 | 1.59% | 42 | 0.64% | 62 | 0.95% |
| 3 | AB | 56 | 0.86% | 22 | 0.34% | 34 | 0.52% |
| 4 | O | 147 | 2.25% | 55 | 0.84% | 92 | 1.41% |
| 5 | A+ | 16 | 0.24% | 10 | 0.15% | 6 | 0.09% |
| 6 | A- | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 7 | B+ | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 12 | O- | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6094 | 93.22% | 3068 | 46.93% | 3026 | 46.29% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
