-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.5deb2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Nov 26, 2020 at 12:16 PM
-- Server version: 10.3.25-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1
-- PHP Version: 7.4.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `desh2363_dhasep`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `agenda`
--

CREATE TABLE `agenda` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_artikel` int(11) NOT NULL,
  `tgl_agenda` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `koordinator_kegiatan` varchar(50) NOT NULL,
  `lokasi_kegiatan` varchar(100) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `agenda`
--

INSERT INTO `agenda` (`id`, `id_artikel`, `tgl_agenda`, `koordinator_kegiatan`, `lokasi_kegiatan`) VALUES
(1, 145, '2020-12-31 09:00:00', 'Kepala Desa', 'Balai Desa Warupele Satu'),
(2, 146, '2020-12-03 09:00:00', 'Sekretaris Desa', 'Hotel Swiss Bell'),
(3, 148, '2020-11-30 14:36:03', 'Kepala Desa Sintung', 'Kantor Desa Sintung');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `analisis_indikator`
--

CREATE TABLE `analisis_indikator` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_master` int(11) NOT NULL,
  `nomor` int(3) NOT NULL,
  `pertanyaan` varchar(400) NOT NULL,
  `id_tipe` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 1,
  `bobot` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `act_analisis` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 2,
  `id_kategori` tinyint(4) NOT NULL,
  `is_publik` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `is_teks` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `analisis_indikator`
--

INSERT INTO `analisis_indikator` (`id`, `id_master`, `nomor`, `pertanyaan`, `id_tipe`, `bobot`, `act_analisis`, `id_kategori`, `is_publik`, `is_teks`) VALUES
(111, 5, 1, 'Jumlah Penghasilan Perbulan', 3, 0, 0, 18, 0, 0),
(112, 5, 2, 'Jumlah Pengeluaran Perbulan', 3, 0, 0, 18, 0, 0),
(113, 5, 3, 'Status Kepemilikan Rumah?*', 1, 0, 0, 18, 0, 0),
(114, 5, 4, 'Kategori KK', 1, 0, 0, 18, 0, 0),
(115, 5, 5, 'Penerima Raskin', 1, 0, 0, 18, 0, 0),
(116, 5, 6, 'Penerima BLT/BLSM', 1, 0, 0, 18, 0, 0),
(117, 5, 7, 'Peserta BPJS/Jamkesmas/Jamkesda', 1, 0, 0, 18, 0, 0),
(118, 5, 8, 'Sumber Air Minum?*', 1, 0, 0, 19, 0, 0),
(119, 5, 9, 'Keterangan', 2, 0, 0, 19, 0, 0),
(120, 5, 10, 'Jenis Lahan', 1, 0, 0, 20, 0, 0),
(121, 5, 11, 'Luas Lahan', 1, 0, 0, 20, 0, 0),
(122, 5, 12, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 21, 0, 0),
(123, 5, 13, 'Produksi', 3, 0, 0, 21, 0, 0),
(124, 5, 14, 'Satuan', 1, 0, 0, 21, 0, 0),
(125, 5, 15, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 21, 0, 0),
(126, 5, 16, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 21, 0, 0),
(127, 5, 17, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 22, 0, 0),
(128, 5, 18, 'Jumlah Pohon', 3, 0, 0, 22, 0, 0),
(129, 5, 19, 'Produksi', 3, 0, 0, 22, 0, 0),
(130, 5, 20, 'Satuan', 1, 0, 0, 22, 0, 0),
(131, 5, 21, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 22, 0, 0),
(132, 5, 22, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 22, 0, 0),
(133, 5, 23, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 23, 0, 0),
(134, 5, 24, 'Produksi', 3, 0, 0, 23, 0, 0),
(135, 5, 25, 'Satuan', 1, 0, 0, 23, 0, 0),
(136, 5, 26, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 23, 0, 0),
(137, 5, 27, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 23, 0, 0),
(138, 5, 28, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 24, 0, 0),
(139, 5, 29, 'Produksi', 3, 0, 0, 24, 0, 0),
(140, 5, 30, 'Satuan', 1, 0, 0, 24, 0, 0),
(141, 5, 31, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 24, 0, 0),
(142, 5, 32, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 24, 0, 0),
(143, 5, 33, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 25, 0, 0),
(144, 5, 34, 'Produksi', 3, 0, 0, 25, 0, 0),
(145, 5, 35, 'Satuan', 1, 0, 0, 25, 0, 0),
(146, 5, 36, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 25, 0, 0),
(147, 5, 37, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 25, 0, 0),
(148, 5, 38, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 26, 0, 0),
(149, 5, 39, 'Produksi', 3, 0, 0, 26, 0, 0),
(150, 5, 40, 'Satuan', 1, 0, 0, 26, 0, 0),
(151, 5, 41, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 26, 0, 0),
(152, 5, 42, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 26, 0, 0),
(153, 5, 43, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 27, 0, 0),
(154, 5, 44, 'Produksi', 3, 0, 0, 27, 0, 0),
(155, 5, 45, 'Satuan', 1, 0, 0, 27, 0, 0),
(156, 5, 46, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 27, 0, 0),
(157, 5, 47, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 27, 0, 0),
(158, 5, 48, 'Jenis Bahan Galian', 1, 0, 0, 28, 0, 0),
(159, 5, 49, 'Milik Perorangan (Ha)', 3, 0, 0, 28, 0, 0),
(160, 5, 50, 'Milik Adat (Ha)', 3, 0, 0, 28, 0, 0),
(161, 5, 51, 'Satuan', 1, 0, 0, 28, 0, 0),
(162, 5, 52, 'Pemasaran', 1, 0, 0, 28, 0, 0),
(163, 5, 53, 'Jenis Komoditas', 1, 0, 0, 29, 0, 0),
(164, 5, 54, 'Produksi', 3, 0, 0, 29, 0, 0),
(165, 5, 55, 'Satuan', 1, 0, 0, 29, 0, 0),
(166, 5, 56, 'Nilai (Rp)', 3, 0, 0, 29, 0, 0),
(167, 5, 57, 'Pemasaran Hasil', 1, 0, 0, 29, 0, 0),
(168, 5, 58, 'Nama Alat', 1, 0, 0, 30, 0, 0),
(169, 5, 59, 'Jumlah', 3, 0, 0, 30, 0, 0),
(170, 5, 60, 'Pemanfaatan Sungai/Waduk DLL', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(171, 5, 61, 'Lembaga Pendidikan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(172, 5, 62, 'Penguasaan Aset Tanah', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(173, 5, 63, 'Aset Sarana Transportasi Umum', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(174, 5, 64, 'Aset Sarana Produksi', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(175, 5, 65, 'Aset Rumah (Dinding)', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(176, 5, 66, 'Aset Rumah (Lantai)', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(177, 5, 67, 'Aset Rumah (Atap)', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(178, 5, 68, 'Aset Lainnya', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(179, 5, 69, 'Kualitas Ibu Hamil', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(180, 5, 70, 'Kualitas Bayi', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(181, 5, 71, 'Tempat Persalinan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(182, 5, 72, 'Pertolongan Persalinan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(183, 5, 73, 'Cakupan Imunisasi', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(184, 5, 74, 'Penderita Sakit Kelainan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(185, 5, 75, 'Perilaku Hidup Bersih', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(186, 5, 76, 'Pola Makan', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(187, 5, 77, 'Kebiasaan Berobat', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(188, 5, 78, 'Status Gizi Balita', 1, 0, 0, 31, 0, 0),
(189, 5, 79, 'Jenis Penyakit', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(190, 5, 80, 'Kerukunan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(191, 5, 81, 'Perkelahian', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(192, 5, 82, 'Pencurian', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(193, 5, 83, 'Penjarahan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(194, 5, 84, 'Perjudian', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(195, 5, 85, 'Pemakaian Miras dan Narkoba', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(196, 5, 86, 'Pembunuhan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(197, 5, 87, 'Penculikan', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(198, 5, 88, 'Kejahatan Seksual', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(199, 5, 89, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(200, 5, 90, 'Masalah Kesejahteraan Keluarga', 2, 0, 0, 31, 0, 0),
(201, 6, 1, 'Nomor Akte Kelahiran', 4, 0, 0, 32, 0, 0),
(202, 6, 2, 'Hubungan dengan Kepala Keluarga', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(203, 6, 3, 'Status Perkawinan', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(204, 6, 4, 'Agama dan Aliran Kepercayaan', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(205, 6, 5, 'Golongan Darah', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(206, 6, 6, 'Kewarganegaraan', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(207, 6, 7, 'Etnis/Suku', 4, 0, 0, 32, 0, 0),
(208, 6, 8, 'Pendidikan Umum Terakhir', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(209, 6, 9, 'Mata Pencaharian Pokok/Pekerjaan', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(210, 6, 10, 'Nama Bapak Kandung', 4, 0, 0, 32, 0, 0),
(211, 6, 11, 'Nama Ibu Kandung', 4, 0, 0, 32, 0, 0),
(212, 6, 12, 'Akseptor KB', 1, 0, 0, 32, 0, 0),
(213, 6, 13, 'Cacat Fisik', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(214, 6, 14, 'Cacat Mental', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(215, 6, 15, 'Kedudukan Anggota Keluarga sebagai Wajib Pajak dan Retribusi', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(216, 6, 16, 'Lembaga Pemerintahan Yang Diikuti Anggota Keluarga', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(217, 6, 17, 'Lembaga Kemasyarakatan Yang Diikuti Anggota Keluarga', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(218, 6, 18, 'Lembaga Ekonomi Yang Dimiliki Anggota Keluarga', 2, 0, 0, 32, 0, 0),
(219, 7, 1, 'Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(220, 7, 2, 'Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(221, 7, 3, 'Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(222, 7, 4, 'Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(223, 7, 5, 'Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(224, 7, 6, 'Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(225, 7, 7, 'Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(226, 7, 8, 'Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(227, 7, 9, 'Anggota keluarga tidak ada yang merokok', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(228, 7, 10, 'Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(229, 7, 11, 'Keluarga mempunyai akses sarana air bersih', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(230, 7, 12, 'Keluarga mempunyai akses sarana air bersih', 1, 1, 1, 33, 1, 0),
(231, 8, 1, 'Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(232, 8, 2, 'Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(233, 8, 3, 'Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(234, 8, 4, 'Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(235, 8, 5, 'Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(236, 8, 6, 'Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(237, 8, 7, 'Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(238, 8, 8, 'Hanya Mengkonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(239, 8, 9, 'Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(240, 8, 10, 'Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(241, 8, 11, 'Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(242, 8, 12, 'Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(243, 8, 13, 'Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD', 1, 1, 1, 34, 1, 0),
(244, 8, 14, 'Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya', 1, 1, 1, 34, 1, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `analisis_kategori_indikator`
--

CREATE TABLE `analisis_kategori_indikator` (
  `id` tinyint(4) NOT NULL,
  `id_master` tinyint(4) NOT NULL,
  `kategori` varchar(50) NOT NULL,
  `kategori_kode` varchar(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `analisis_kategori_indikator`
--

INSERT INTO `analisis_kategori_indikator` (`id`, `id_master`, `kategori`, `kategori_kode`) VALUES
(18, 5, 'PENGHASILAN DAN PENGELUARAN KELUARGA', ''),
(19, 5, 'SUMBER AIR MINUM KELUARGA', ''),
(20, 5, 'KEPEMILIKAN LAHAN KELUARGA', ''),
(21, 5, 'PRODUKSI TANAMAN PANGAN', ''),
(22, 5, 'PRODUKSI BUAH-BUAHAN', ''),
(23, 5, 'PRODUKSI TANAMAN OBAT', ''),
(24, 5, 'PRODUKSI PERKEBUNAN', ''),
(25, 5, 'PRODUKSI HASIL HUTAN', ''),
(26, 5, 'JENIS TERNAK', ''),
(27, 5, 'PRODUKSI PERIKANAN', ''),
(28, 5, 'PRODUKSI BAHAN GALIAN', ''),
(29, 5, 'PENGOLAHAN HASIL TERNAK', ''),
(30, 5, 'ALAT PRODUKSI PERIKANAN', ''),
(31, 5, 'PEMANFAATAN AIR, ASET RUMAH DLL', ''),
(32, 6, 'Data Anggota Keluarga', ''),
(33, 7, 'Kesehatan', ''),
(34, 8, 'Keluarga Sejahtera', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `analisis_klasifikasi`
--

CREATE TABLE `analisis_klasifikasi` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_master` int(11) NOT NULL,
  `nama` varchar(255) NOT NULL,
  `minval` double(5,3) NOT NULL,
  `maxval` double(5,3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `analisis_klasifikasi`
--

INSERT INTO `analisis_klasifikasi` (`id`, `id_master`, `nama`, `minval`, `maxval`) VALUES
(1, 7, 'Keluarga Sehat', 0.810, 5.000),
(2, 7, 'Keluarga Pra Sehat', 0.510, 0.800),
(3, 7, 'Keluarga Tidak Sehat', 0.100, 0.500),
(4, 8, 'Keluarga Pra Sejahtera', 0.100, 0.500),
(5, 8, 'Keluarga Sejahtera I', 0.510, 0.600),
(6, 8, 'Keluarga Sejahtera II', 0.610, 0.700),
(7, 8, 'Keluarga Sejahtera III', 0.710, 0.900),
(8, 8, 'Keluarga Sejahtera III Plus', 0.910, 5.000);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `analisis_master`
--

CREATE TABLE `analisis_master` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nama` varchar(40) NOT NULL,
  `subjek_tipe` tinyint(4) NOT NULL,
  `petugas` varchar(100) NOT NULL,
  `lock` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `deskripsi` text NOT NULL,
  `kode_analisis` varchar(5) NOT NULL DEFAULT '00000',
  `id_kelompok` int(11) NOT NULL,
  `pembagi` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '100',
  `id_child` smallint(4) NOT NULL,
  `format_impor` tinyint(2) NOT NULL,
  `jenis` tinyint(2) NOT NULL DEFAULT 2
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `analisis_master`
--

INSERT INTO `analisis_master` (`id`, `nama`, `subjek_tipe`, `petugas`, `lock`, `deskripsi`, `kode_analisis`, `id_kelompok`, `pembagi`, `id_child`, `format_impor`, `jenis`) VALUES
(5, 'Data Dasar Keluarga (Prodeskel)', 2, '', 2, 'Pendataan Profil Desa', 'DDK02', 0, '', 0, 0, 1),
(6, 'Data Anggota Keluarga (Prodeskel)', 1, '', 2, 'Pendataan Profil Desa', 'DAK02', 0, '', 0, 0, 1),
(7, 'Indeks Keluarga Sehat (Dinkes)', 2, '', 1, '12 Indikator Keluarga Sehat berdasarkan Kementerian Kesehatan', '00000', 0, '12', 0, 0, 1),
(8, 'Indeks Keluarga Sejahtera (Kemensos)', 3, '', 1, 'Penetapan Kriteria dan Pendataan Tingkat Kesejahteraan Keluarga', '00000', 0, '14', 0, 0, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `analisis_parameter`
--

CREATE TABLE `analisis_parameter` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `id_indikator` int(11) NOT NULL,
  `jawaban` varchar(200) NOT NULL,
  `nilai` double(5,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
  `kode_jawaban` int(3) NOT NULL,
  `asign` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `analisis_parameter`
--

INSERT INTO `analisis_parameter` (`id`, `id_indikator`, `jawaban`, `nilai`, `kode_jawaban`, `asign`) VALUES
(1052, 113, 'Milik Sendiri', 0.000, 169, 1),
(1053, 113, 'Milik Orang Tua', 0.000, 170, 1),
(1054, 113, 'Milik Keluarga', 0.000, 171, 1),
(1055, 113, 'Sewa/Kontrak', 0.000, 172, 1),
(1056, 113, 'Pinjam Pakai', 0.000, 173, 1),
(1057, 114, 'Pra Sejahtera', 0.000, 0, 1),
(1058, 114, 'Sejahtera 1', 0.000, 1, 1),
(1059, 114, 'Sejahtera 2', 0.000, 2, 1),
(1060, 114, 'Sejahtera 3+', 0.000, 3, 1),
(1061, 115, 'Ya', 0.000, 1, 1),
(1062, 115, 'Tidak', 0.000, 0, 1),
(1063, 116, 'Ya', 0.000, 1, 1),
(1064, 116, 'Tidak', 0.000, 0, 1),
(1065, 117, 'Ya', 0.000, 1, 1),
(1066, 117, 'Tidak', 0.000, 0, 1),
(1067, 118, 'Bak penampung air hujan', 0.000, 503, 1),
(1068, 118, 'Beli dari tangki swasta', 0.000, 504, 1),
(1069, 118, 'Depot isi ulang', 0.000, 505, 1),
(1070, 118, 'Embung', 0.000, 502, 1),
(1071, 118, 'Hidran umum', 0.000, 498, 1),
(1072, 118, 'Mata air', 0.000, 495, 1),
(1073, 118, 'PAM', 0.000, 499, 1),
(1074, 118, 'Pipa', 0.000, 500, 1),
(1075, 118, 'Sumber Air Resapan Umum', 0.000, 1741, 1),
(1076, 118, 'Sumur gali', 0.000, 496, 1),
(1077, 118, 'Sumur pompa', 0.000, 497, 1),
(1078, 118, 'Sungai', 0.000, 501, 1),
(1079, 119, 'Baik', 0.000, 1, 1),
(1080, 119, 'Berasa', 0.000, 2, 1),
(1081, 119, 'Berwarna', 0.000, 3, 1),
(1082, 119, 'Berbau', 0.000, 4, 1),
(1083, 120, 'Hutan', 0.000, 952, 1),
(1084, 120, 'Perkebunan', 0.000, 951, 1),
(1085, 120, 'Tanaman Pangan', 0.000, 950, 1),
(1086, 121, 'Memiliki kurang 0,5 ha', 0.000, 1732, 1),
(1087, 121, 'Memiliki 0,5 - 1,0 ha', 0.000, 1733, 1),
(1088, 121, 'Memiliki lebih dari 1,0 ha', 0.000, 1734, 1),
(1089, 121, 'Tidak memiliki', 0.000, 1735, 1),
(1090, 122, 'Bawah Merah', 0.000, 12, 1),
(1091, 122, 'Bawang Putih', 0.000, 13, 1),
(1092, 122, 'Bayam', 0.000, 22, 1),
(1093, 122, 'Brocoli', 0.000, 20, 1),
(1094, 122, 'Buncis', 0.000, 19, 1),
(1095, 122, 'Cabe', 0.000, 11, 1),
(1096, 122, 'Jagung', 0.000, 1, 1),
(1097, 122, 'Jamur', 0.000, 78, 1),
(1098, 122, 'Jeruk Nipis', 0.000, 48, 1),
(1099, 122, 'Kacang Hijau', 0.000, 253, 1),
(1100, 122, 'Kacang Kedelai', 0.000, 2, 1),
(1101, 122, 'Kacang Merah', 0.000, 6, 1),
(1102, 122, 'Kacang Panjang', 0.000, 4, 1),
(1103, 122, 'Kacang Tanah', 0.000, 3, 1),
(1104, 122, 'Kacang Turis', 0.000, 24, 1),
(1105, 122, 'Kangkung', 0.000, 23, 1),
(1106, 122, 'Kemiri', 0.000, 96, 1),
(1107, 122, 'Kentang', 0.000, 16, 1),
(1108, 122, 'Kubis', 0.000, 17, 1),
(1109, 122, 'Mentimun', 0.000, 18, 1),
(1110, 122, 'Padi Ladang', 0.000, 8, 1),
(1111, 122, 'Padi Sawah', 0.000, 7, 1),
(1112, 122, 'Sawi', 0.000, 15, 1),
(1113, 122, 'Selada', 0.000, 26, 1),
(1114, 122, 'Terong', 0.000, 21, 1),
(1115, 122, 'Tomat', 0.000, 14, 1),
(1116, 122, 'Tumpang Sari', 0.000, 29, 1),
(1117, 122, 'Ubi Jalar', 0.000, 10, 1),
(1118, 122, 'Ubi Kayu', 0.000, 9, 1),
(1119, 122, 'Umbi-Umbian Lain', 0.000, 25, 1),
(1120, 122, 'Wortel', 0.000, 28, 1),
(1121, 124, 'BATANG/TH', 0.000, 1746, 1),
(1122, 124, 'BUAH/TH ', 0.000, 1013, 1),
(1123, 124, 'EKOR/TH ', 0.000, 1745, 1),
(1124, 124, 'JENIS/TH', 0.000, 965, 1),
(1125, 124, 'KG/TH', 0.000, 960, 1),
(1126, 124, 'LITER/TH', 0.000, 962, 1),
(1127, 124, 'M/TH', 0.000, 963, 1),
(1128, 124, 'M3/TH', 0.000, 961, 1),
(1129, 124, 'TON/TH', 0.000, 966, 1),
(1130, 124, 'UNIT/TH', 0.000, 964, 1),
(1131, 126, 'Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel', 0.000, 493, 1),
(1132, 126, 'Dijual ke pasar', 0.000, 489, 1),
(1133, 126, 'Dijual langsung ke konsumen', 0.000, 488, 1),
(1134, 126, 'Dijual melalui KUD', 0.000, 490, 1),
(1135, 126, 'Dijual melalui Pengecer', 0.000, 492, 1),
(1136, 126, 'Dijual melalui Tengkulak', 0.000, 491, 1),
(1137, 126, 'Tidak dijual', 0.000, 494, 1),
(1138, 127, 'Alpokat', 0.000, 31, 1),
(1139, 127, 'Anggur', 0.000, 54, 1),
(1140, 127, 'Apel', 0.000, 36, 1),
(1141, 127, 'Belimbing', 0.000, 38, 1),
(1142, 127, 'Duku', 0.000, 41, 1),
(1143, 127, 'Durian', 0.000, 39, 1),
(1144, 127, 'Gandaria', 0.000, 258, 1),
(1145, 127, 'Jambu air', 0.000, 50, 1),
(1146, 127, 'Jambu klutuk', 0.000, 57, 1),
(1147, 127, 'Jambu Mete', 0.000, 88, 1),
(1148, 127, 'Jeruk', 0.000, 30, 1),
(1149, 127, 'Kedondong', 0.000, 53, 1),
(1150, 127, 'Kesemek', 0.000, 257, 1),
(1151, 127, 'Kokosan', 0.000, 42, 1),
(1152, 127, 'Lengkeng', 0.000, 45, 1),
(1153, 127, 'Limau', 0.000, 47, 1),
(1154, 127, 'Mangga', 0.000, 32, 1),
(1155, 127, 'Manggis', 0.000, 34, 1),
(1156, 127, 'Markisa', 0.000, 44, 1),
(1157, 127, 'Matoa', 0.000, 249, 1),
(1158, 127, 'Melinjo', 0.000, 55, 1),
(1159, 127, 'Melon', 0.000, 49, 1),
(1160, 127, 'Murbei', 0.000, 58, 1),
(1161, 127, 'Nangka', 0.000, 51, 1),
(1162, 127, 'Nenas', 0.000, 56, 1),
(1163, 127, 'Pepaya', 0.000, 37, 1),
(1164, 127, 'Pisang', 0.000, 43, 1),
(1165, 127, 'Rambutan', 0.000, 33, 1),
(1166, 127, 'Salak', 0.000, 35, 1),
(1167, 127, 'Sawo', 0.000, 40, 1),
(1168, 127, 'Semangka', 0.000, 46, 1),
(1169, 127, 'Sirsak', 0.000, 52, 1),
(1170, 127, 'Stroberi', 0.000, 255, 1),
(1171, 127, 'Talas', 0.000, 27, 1),
(1172, 130, 'BATANG/TH', 0.000, 1746, 1),
(1173, 130, 'BUAH/TH ', 0.000, 1013, 1),
(1174, 130, 'EKOR/TH ', 0.000, 1745, 1),
(1175, 130, 'JENIS/TH', 0.000, 965, 1),
(1176, 130, 'KG/TH', 0.000, 960, 1),
(1177, 130, 'LITER/TH', 0.000, 962, 1),
(1178, 130, 'M/TH', 0.000, 963, 1),
(1179, 130, 'M3/TH', 0.000, 961, 1),
(1180, 130, 'TON/TH', 0.000, 966, 1),
(1181, 130, 'UNIT/TH', 0.000, 964, 1),
(1182, 132, 'Dijual ke Lumbung Pangan Desa/kel', 0.000, 493, 1),
(1183, 132, 'Dijual ke pasar', 0.000, 489, 1),
(1184, 132, 'Dijual langsung ke konsumen', 0.000, 488, 1),
(1185, 132, 'Dijual melalui KUD', 0.000, 490, 1),
