Tabel Data Demografi Berdasar Status
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Tetap | 6537 | 100.00% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% |
| 2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
