| Nama | : | KUSWANDI |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 20 September 1966 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141.1/Kpts.86-Huk/20 |
| Tanggal SK | : | 15 Januari 2021 |
| Masa Jabatan | : | 2023/2031 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | TOTONG RUBIANA |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 11 Desember 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SOPIAN |
| Jabatan | : | Kaur TU dan Umum |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 04 September 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | NUNUNG NURSARI HIDAYAT |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 14 Juli 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141.1/Kpts.06-11/201 |
| Tanggal SK | : | 21 Februari 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ARIS DARISMAN |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 12 April 1984 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.1/Kpts.03-11/201 |
| Tanggal SK | : | 21 Februari 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SAHRI SETIAWAN |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 19 Agustus 1971 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ENGKUS KUSMAN |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 09 Januari 1977 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ABDUL ROSID |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 20 April 1974 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | IWAN |
| Jabatan | : | Kadus Banjaransari |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 13 Juli 1976 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.01-11/201 |
| Tanggal SK | : | 28 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | IWAN RIDWANA |
| Jabatan | : | Kadus Cipondok |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 22 Desember 1988 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.06/VI/202 |
| Tanggal SK | : | 23 Juni 2021 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ABDUL HALIM |
| Jabatan | : | Kadus Cinutug |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 07 Januari 1997 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.1/Kpts.1 -Ds2022 |
| Tanggal SK | : | 08 Januari 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | JAJAT SETIAWAN |
| Jabatan | : | Kadus Ciheras |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 21 Desember 1989 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.1/Kpts.1 -Ds2022 |
| Tanggal SK | : | 08 Januari 2020 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DODI SUPRIADI |
| Jabatan | : | Kadus Ciawitali |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 09 Desember 1993 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TAMAT SD / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts.5 -Ds/X/2 |
| Tanggal SK | : | 06 Oktober 2022 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
