Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 290 | 4.44% | 152 | 2.33% | 138 | 2.11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 437 | 6.69% | 220 | 3.37% | 217 | 3.32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 520 | 7.95% | 268 | 4.10% | 252 | 3.85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 8.02% | 249 | 3.81% | 275 | 4.21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 495 | 7.57% | 256 | 3.92% | 239 | 3.66% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 7.17% | 232 | 3.55% | 237 | 3.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 425 | 6.50% | 220 | 3.37% | 205 | 3.14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 7.60% | 267 | 4.08% | 230 | 3.52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 433 | 6.62% | 205 | 3.14% | 228 | 3.49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 6.72% | 222 | 3.40% | 217 | 3.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 443 | 6.78% | 216 | 3.30% | 227 | 3.47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 5.58% | 182 | 2.78% | 183 | 2.80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 5.45% | 178 | 2.72% | 178 | 2.72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 297 | 4.54% | 139 | 2.13% | 158 | 2.42% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 547 | 8.37% | 244 | 3.73% | 303 | 4.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
