Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2317 | 35.44% | 1197 | 18.31% | 1120 | 17.13% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1683 | 25.75% | 2 | 0.03% | 1681 | 25.72% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 311 | 4.76% | 179 | 2.74% | 132 | 2.02% |
| 4 | PENSIUNAN | 47 | 0.72% | 23 | 0.35% | 24 | 0.37% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 43 | 0.66% | 24 | 0.37% | 19 | 0.29% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 81 | 1.24% | 70 | 1.07% | 11 | 0.17% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 171 | 2.62% | 93 | 1.42% | 78 | 1.19% |
| 10 | PETERNAK | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 10 | 0.15% | 10 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 227 | 3.47% | 193 | 2.95% | 34 | 0.52% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 31 | 0.47% | 13 | 0.20% | 18 | 0.28% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 792 | 12.12% | 745 | 11.40% | 47 | 0.72% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 100 | 1.53% | 76 | 1.16% | 24 | 0.37% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 8 | 0.12% | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0.24% | 0 | 0.00% | 16 | 0.24% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 16 | 0.24% | 16 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 16 | 0.24% | 16 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.15% | 4 | 0.06% | 6 | 0.09% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 6 | 0.09% | 6 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 16 | 0.24% | 13 | 0.20% | 3 | 0.05% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | GURU | 11 | 0.17% | 3 | 0.05% | 8 | 0.12% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
| 74 | PERAWAT | 6 | 0.09% | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 31 | 0.47% | 31 | 0.47% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 84 | PEDAGANG | 369 | 5.64% | 318 | 4.86% | 51 | 0.78% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.20% | 13 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| 86 | KEPALA DESA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 173 | 2.65% | 168 | 2.57% | 5 | 0.08% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
