Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 253 | 3.87% | 132 | 2.02% | 121 | 1.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 443 | 6.78% | 229 | 3.50% | 214 | 3.27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 517 | 7.91% | 259 | 3.96% | 258 | 3.95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 514 | 7.86% | 251 | 3.84% | 263 | 4.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 7.62% | 249 | 3.81% | 249 | 3.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7.22% | 241 | 3.69% | 231 | 3.53% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 439 | 6.72% | 225 | 3.44% | 214 | 3.27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 479 | 7.33% | 249 | 3.81% | 230 | 3.52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 437 | 6.69% | 219 | 3.35% | 218 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 6.90% | 228 | 3.49% | 223 | 3.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 436 | 6.67% | 216 | 3.30% | 220 | 3.37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 372 | 5.69% | 177 | 2.71% | 195 | 2.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 5.49% | 180 | 2.75% | 179 | 2.74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 309 | 4.73% | 147 | 2.25% | 162 | 2.48% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 558 | 8.54% | 248 | 3.79% | 310 | 4.74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
